Você esta aqui: Plataformas > Comparativo
Os Terminais Profissionais disponibilizados pela XTH Investimentos destinam-se aos investidores que desejam uma plataforma mais rápida, estável e com mais recursos que o Home Broker.
A cada R$300 de corretagem na XTH Investimentos, nossos clientes tem desconto de R$50 no valor da plataforma de sua preferência. Caso a corretagem atinja os R$1.200, a plataforma CMA S4 será fornecida gratuitamente. O mesmo vale caso atinja os R$800 com a plataforma Enfoque ou os R$600 com a plataforma Tryd.
Seguem abaixo os detalhes dos terminais atualmente disponíveis.
| Funcionalidades | Plataformas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade de Operações | HB | S4 | Enfoque | Tryd | XP Pro | Mesa |
| Compra e Venda de Ações | X | X | X | X | X | X |
| Compra de Opções | X | X | X | X | X | X |
| Lançamento Coberto | X | X | X | X | X | X |
| Venda de Opções a Descoberto | - | - | - | - | - | - |
| Travas de Opções (Alta e Baixa) | - | X | X | X | X | X |
| Venda de Ações com Aluguel Prévio | X | X | X | X | X | X |
| Venda de Ações a Descoberto | - | X | X | X | X | X |
| Negociação de Mini-Contratos | X | X | X | X | X | X |
| Negociação de Contratos Cheios | X | X | X | X | X | X |
| Alavancagem de 6X para Bovespa no DT | X | X | X | X | X | X |
| Long & Short | X | X | X | X | X | X |
| Ordens Basket | - | X | X | X | X | X |
| Corretagem | Variável ou Fixa | Variável ou Fixa | Variável ou Fixa | Variável ou Fixa | Variável ou Fixa | Variável |
| Notas de Corretagem, Custódia e Financeiro | X | - | X | X | X | X |
| Recursos de Análise Gráfica | Básicos | Bons | Bons | Muito Bons | Muito Bons | - |
| Custo Mensal | Gratuito | R$ 280 | R$ 190 | R$ 110 | Gratuito | - |
| Facilidade de Uso | Bom | Regular | Bom | Muito Bom | Muito Bom | - |
| Conexão à Internet Recomendada | 500kbps | 1 Mbps | 1 Mbps | 2 Mbps | 1 Mbps | - |
| Roteamento de Ordens | XP ou Hencorp | XP ou Hencorp | Hencorp | Hencorp | XP | XP ou Hencorp |
A XTH Investimentos é uma empresa de Agentes Autônomos de Investimentos autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sob o CNPJ 10.803.605/0001-74, cujas operações são executadas pela corretora XP CCTVM S/A, instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Toda comunicação através da rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XTH Investimento e a XP CCTVM eximem-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. © Grupo XTH 2009-2012. Todos os direitos reservados.